| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de skate parks
| Skateparks (7) | Qualité | Expérience | Propriétaires | Type de spot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl do Rio Sul | 1 / - | Confirmés | Municipalité |
|
||
| Paineiras | - / - | Tout le monde | Municipalité |
|
||
| Pista do Flamengo | 7 / - | En progression | Municipalité |
|
||
| Pista do Recreio | - / - | Tout le monde | Municipalité |
|
||
| Praca do O | 7 / - | Tout le monde | Municipalité |
|
||
| Praia do Forte - Cabo Frio | 1 / - | Tout le monde | Municipalité |
|
||
| Tri Banks de Itaguai | 1 / - | Débutants |
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.